|
|
||||
|
| ||||
USA 1994 |
|||||||||||
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 3 |
|||||||||
| USA | - | Schweiz | 1:1 | Kamerun | - | Schweden | 2:2 | Deutschland | - | Bolivien | 1:0 |
| Kolumbien | - | Rumänien | 1:3 | Brasilien | - | Russland | 2:0 | Spanien | - | Südkorea | 2:2 |
| Rumänien | - | Schweiz | 1:4 | Brasilien | - | Kamerun | 3:0 | Deutschland | - | Spanien | 1:1 |
| USA | - | Kolumbien | 2:1 | Schweden | - | Russland | 3:1 | Südkorea | - | Bolivien | 0:0 |
| USA | - | Rumänien | 0:1 | Brasilien | - | Schweden | 1:1 | Deutschland | - | Südkorea | 3:2 |
| Schweiz | - | Kolumbien | 0:2 | Russland | - | Kamerun | 6:1 | Bolivien | - | Spanien | 1:3 |
Tabellen |
|||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | |||
| Rumänien | 6 | 5:5 | Brasilien | 7 | 6:1 | Deutschland | 7 | 5:3 | |||
| Schweiz | 4 | 5:4 | Schweden | 5 | 6:4 | Spanien | 5 | 6:4 | |||
| USA | 4 | 3:3 | Russland | 3 | 7:6 | Südkorea | 2 | 4:5 | |||
| Kolumbien | 3 | 4:5 | Kamerun | 1 | 3:11 | Bolivien | 1 | 1:4 | |||
Gruppe 4 |
Gruppe 5 |
Gruppe 6 |
|||||||||
| Argentinien | - | Griechenland | 4:0 | Italien | - | Irland | 0:1 | Belgien | - | Marokko | 1:0 |
| Nigeria | - | Bulgarien | 3:0 | Norwegen | - | Mexico | 1:0 | Niederlande | - | Saudi Arabien | 2:1 |
| Argentinien | - | Nigeria | 2:1 | Italien | - | Norwegen | 1:0 | Belgien | - | Niederlande | 1:0 |
| Bulgarien | - | Griechenland | 4:0 | Mexico | - | Irland | 2:1 | Saudi Arabien | - | Marokko | 2:1 |
| Argentinien | - | Bulgarien | 0:2 | Italien | - | Mexico | 1:1 | Belgien | - | Saudi Arabien | 0:1 |
| Griechenland | - | Nigeria | 0:2 | Irland | - | Norwegen | 0:0 | Marokko | - | Niederlande | 1:2 |
Tabellen |
|||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | |||
| Nigeria | 6 | 6:2 | Mexico | 4 | 3:3 | Niederlande | 6 | 4:3 | |||
| Bulgarien | 6 | 6:3 | Irland | 4 | 2:2 | Saudi Arabien | 6 | 4:3 | |||
| Argentinien | 6 | 6:3 | Italien | 4 | 2:2 | Belgien | 6 | 2:1 | |||
| Griechenland | 0 | 0:10 | Norwegen | 4 | 1:1 | Marokko | 0 | 2:5 | |||
Achtelfinale |
|||||||||||
| Spanien | - | Schweiz | 3:0 | ||||||||
| Deutschland | - | Belgien | 3:2 | ||||||||
| Rumänien | - | Argentinien | 3:2 | ||||||||
| Saudi Arabien | - | Schweden | 1:3 | ||||||||
| Brasilien | - | USA | 1:0 | ||||||||
| Niederlande | - | Irland | 2:0 | ||||||||
| Nigeria | - | Italien | 1:2 n. V. | ||||||||
| Mexico | - | Bulgarien | 1:1 n. V. - 1:3 n. E. - 2:4 | ||||||||
Viertelfinale |
|||||||||||
| Italien | - | Spanien | 2:1 | ||||||||
| Niederlande | - | Brasilien | 2:3 | ||||||||
| Rumänien | - | Schweden | 2:2 n. V. 5:4 n. E. - 6:7 | ||||||||
| Bulgarien | - | Deutschland | 2:1 | ||||||||
Halbfinale |
|||||||||||
| Italien | - | Bulgarien | 2:1 | ||||||||
| Schweden | - | Brasilien | 0:1 | ||||||||
Spiel um Platz 3 |
|||||||||||
| Schweden | - | Bulgarien | 4:0 | ||||||||
Finale |
|||||||||||
| Brasilien | - | Italien | 0:0 n. V. - 3:2 n. E. | ||||||||
Weltmeister: |
|
Brasilien |
| [ Vorherige WM ] | [ Übersicht ] | [ Nächste WM ] |