|
|
||||
|
| ||||
Spanien 1982 |
|||||||||||
Gruppe 1 |
Gruppe 2 |
Gruppe 3 |
|||||||||
| Italien | - | Polen | 0:0 | BRD | - | Algerien | 1:2 | Argentinien | - | Belgien | 0:1 |
| Peru | - | Kamerun | 0:0 | Chile | - | Österreich | 0:1 | Ungarn | - | El Salvador | 10:1 |
| Italien | - | Peru | 1:1 | BRD | - | Chile | 4:1 | Argentinien | - | Ungarn | 4:1 |
| Polen | - | Kamerun | 0:0 | Algerien | - | Österreich | 0:2 | Belgien | - | El Salvador | 1:0 |
| Polen | - | Peru | 5:1 | Algerien | - | Chile | 3:2 | Belgien | - | Ungarn | 1:1 |
| Italien | - | Kamerun | 1:1 | BRD | - | Österreich | 1:0 | Argentinien | - | El Salvador | 2:0 |
Tabellen |
|||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | |||
| Polen | 4:2 | 5:1 | BRD | 4:2 | 6:3 | Belgien | 5:1 | 3:1 | |||
| Italien | 3:3 | 2:2 | Österreich | 4:2 | 3:1 | Argentinien | 4:2 | 6:2 | |||
| Kamerun | 3:3 | 1:1 | Algerien | 4:2 | 5:5 | Ungarn | 3:3 | 12:6 | |||
| Peru | 2:4 | 2:6 | Chile | 0:6 | 3:8 | El Salvador | 0:6 | 1:13 | |||
Gruppe 4 |
Gruppe 5 |
Gruppe 6 |
|||||||||
| England | - | Frankreich | 3:1 | Spanien | - | Honduras | 1:1 | Brasilien | - | UDSSR | 2:1 |
| CSSR | - | Kuwait | 1:1 | Jugoslawien | - | Nordirland | 0:0 | Schottland | - | Neuseeland | 5:2 |
| England | - | CSSR | 2:0 | Spanien | - | Jugoslawien | 2:1 | Brasilien | - | Schottland | 4:1 |
| Frankreich | - | Kuwait | 4:1 | Honduras | - | Nordirland | 1:1 | UDSSR | - | Neuseeland | 3:0 |
| Frankreich | - | CSSR | 1:1 | Honduras | - | Jugoslawien | 0:1 | UDSSR | - | Schottland | 2:2 |
| England | - | Kuwait | 1:0 | Nordirland | - | Spanien | 1:0 | Brasilien | - | Neuseeland | 4:0 |
Tabellen |
|||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | |||
| England | 6:0 | 6:1 | Nordirland | 4:2 | 2:1 | Brasilien | 6:0 | 10:2 | |||
| Frankreich | 3:3 | 6:5 | Spanien | 3:3 | 3:3 | UDSSR | 3:3 | 6:4 | |||
| CSSR | 2:4 | 2:4 | Jugoslawien | 3:3 | 2:2 | Schottland | 3:3 | 8:8 | |||
| Kuwait | 1:5 | 2:6 | Honduras | 2:4 | 2:3 | Neuseeland | 0:6 | 2:12 | |||
Finalrunde |
|||||||||||
Gruppe A |
Gruppe B |
||||||||||
| Polen | - | Belgien | 3:0 | BRD | - | England | 0:0 | ||||
| Belgien | - | UDSSR | 0:1 | BRD | - | Spanien | 2:1 | ||||
| Polen | - | UDSSR | 0:0 | Spanien | - | England | 0:0 | ||||
Tabellen |
|||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||
| Polen | 3:1 | 3:0 | BRD | 3:1 | 2:1 | ||||||
| UDSSR | 3:1 | 1:0 | England | 2:2 | 0:0 | ||||||
| Belgien | 0:4 | 0:4 | Spanien | 1:3 | 1:2 | ||||||
Gruppe C |
Gruppe D |
||||||||||
| Italien | - | Argentinien | 2:1 | Österreich | - | Frankreich | 0:1 | ||||
| Argentinien | - | Brasilien | 1:3 | Österreich | - | Nordirland | 2:2 | ||||
| Italien | - | Brasilien | 3:2 | Frankreich | - | Nordirland | 4:1 | ||||
Tabellen |
|||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||||
| Italien | 4:0 | 5:3 | Frankreich | 4:0 | 5:1 | ||||||
| Brasilien | 2:2 | 5:4 | Österreich | 1:3 | 2:3 | ||||||
| Argentinien | 0:4 | 2:5 | Nordirland | 1:3 | 3:6 | ||||||
Halbfinale |
|||||||||||
| Polen | - | Italien | 0:2 | ||||||||
| BRD | - | Frankreich | 3:3 n. V. (1:1), 5:4 n. E. - 8:7 | ||||||||
Spiel um Platz 3 |
|||||||||||
| Polen | - | Frankreich | 3:2 | ||||||||
Finale |
|||||||||||
| Italien | - | BRD | 3:1 | ||||||||
Weltmeister: |
|
Italien |
| [ Vorherige WM ] | [ Übersicht ] | [ Nächste WM ] |