|
|
||||
|
| ||||
Spanien 1964 |
||||
Achtelfinale |
||||
| Hin | Rück | |||
| UDSSR | - | Italien | 2:0 | 1:1 |
| Ungarn | - | DDR | 3:3 | 2:1 |
| Frankreich | - | Bulgarien | 3:1 | 0:1 |
| Luxemburg | - | Niederlande | 1:1 | 2:1 |
| Spanien | - | Nordirland | 1:1 | 1:0 |
| Dänemark | - | Albanien | 4:0 | 0:1 |
| Österreich | - | Irland | 0:0 | 2:3 |
| Schweden | - | Jugoslawien | 0:0 | 3:2 |
Viertelfinale |
||||
| Hin | Rück | |||
| Ungarn | - | Frankreich | 2:1 | 3:1 |
| Dänemark | - | Luxemburg | 2:2 | 3:3 |
| Entscheidungsspiel in Amsterdam 1:0 für Dänemark | ||||
| Spanien | - | Irland | 5:1 | 2:0 |
| UDSSR | - | Schweden | 3:1 | 1:1 |
Endrunde |
||||
| wurde in Spanien ausgetragen | ||||
Halbfinale |
||||
| UDSSR | - | Dänemark | 3:0 | |
| Spanien | - | Ungarn | 2:1 n. V. (1:1) | |
Spiel um Platz 3 |
||||
| Ungarn | - | Dänemark | 3:1 n. V. (1:1) | |
Endspiel |
||||
| Spanien | - | UDSSR | 2:1 | |
Europameister: |
|
Spanien |
| [ Vorherige EM ] | [ Übersicht ] | [ Nächste EM ] |