Korea/Japan 2002 (01.06.2002 - 30.06.2002) |
|||||||||||||||
Gruppe A |
Gruppe B |
Gruppe C |
Gruppe D |
||||||||||||
| Frankreich | - | Senegal | 0:1 | Paraguay | - | Südafrika | 2:2 | Brasilien | - | Türkei | 2:1 | Südkorea | - | Polen | 2:0 |
| Uruguay | - | Dänemark | 1:2 | Spanien | - | Slowenien | 3:1 | China | - | Costa Rica | 0:2 | USA | - | Portugal | 3:2 |
| Frankreich | - | Uruguay | 0:0 | Spanien | - | Paraguay | 3:1 | Brasilien | - | China | 4:0 | Südkorea | - | USA | 1:1 |
| Dänemark | - | Senegal | 1:1 | Südafrika | - | Slowenien | 1:0 | Costa Rica | - | Türkei | 1:1 | Portugal | - | Polen | 4:0 |
| Dänemark | - | Frankreich | 2:0 | Südafrika | - | Spanien | 2:3 | Costa Rica | - | Brasilien | 2:5 | Portugal | - | Südkorea | 0:1 |
| Senegal | - | Uruguay | 3:3 | Slowenien | - | Paraguay | 1:3 | Türkei | - | China | 3:0 | Polen | - | USA | 3:1 |
Tabellen |
|||||||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||
| Dänemark | 7 | 5:2 | Spanien | 9 | 9:4 | Brasilien | 9 | 11:3 | Südkorea | 7 | 4:1 | ||||
| Senegal | 5 | 5:4 | Paraguay | 4 | 6:6 | Türkei | 4 | 5:3 | USA | 4 | 5:6 | ||||
| Uruguay | 2 | 4:5 | Südafrika | 4 | 5:5 | Costa Rica | 4 | 5:6 | Portugal | 3 | 6:4 | ||||
| Frankreich | 1 | 0:3 | Slowenien | 0 | 2:7 | China | 0 | 0:9 | Polen | 3 | 3:7 | ||||
Gruppe E |
Gruppe F |
Gruppe G |
Gruppe H |
||||||||||||
| Irland | - | Kamerun | 1:1 | England | - | Schweden | 1:1 | Kroatien | - | Mexico | 0:1 | Japan | - | Belgien | 2:2 |
| Deutschland | - | Saudi-Arabien | 8:0 | Argentinien | - | Nigeria | 1:0 | Italien | - | Ecuador | 2:0 | Russland | - | Tunesien | 2:0 |
| Deutschland | - | Irland | 1:1 | Schweden | - | Nigeria | 2:1 | Italien | - | Kroatien | 1:2 | Japan | - | Russland | 1:0 |
| Kamerun | - | Saudi-Arabien | 1:0 | Argentinien | - | England | 0:1 | Mexico | - | Ecuador | 2:1 | Tunesien | - | Belgien | 1:1 |
| Kamerun | - | Deutschland | 0:2 | Schweden | - | Argentinien | 1:1 | Mexico | - | Italien | 1:1 | Tunesien | - | Japan | 0:2 |
| Saudi-Arabien | - | Irland | 0:3 | Nigeria | - | England | 0:0 | Ecuador | - | Kroatien | 1:0 | Belgien | - | Russland | 3:2 |
Tabellen |
|||||||||||||||
| Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | Mannschaft | Punkte | Tore | ||||
| Deutschland | 7 | 11:1 | Schweden | 5 | 4:3 | Mexico | 7 | 4:2 | Japan | 7 | 5:2 | ||||
| Irland | 5 | 5:2 | England | 5 | 2:1 | Italien | 4 | 4:3 | Belgien | 5 | 6:5 | ||||
| Kamerun | 4 | 2:3 | Argentinien | 4 | 2:2 | Kroatien | 3 | 2:3 | Russland | 3 | 4:4 | ||||
| Saudi-Arabien | 0 | 0:12 | Nigeria | 1 | 1:3 | Ecuador | 3 | 2:4 | Tunesien | 1 | 1:5 | ||||
Achtelfinale |
|||||||||||||||
| Deutschland | - | Paraguay | 1:0 | ||||||||||||
| Dänemark | - | England | 0:3 | ||||||||||||
| Schweden | - | Senegal | 1:2 n. V. (1:1) | ||||||||||||
| Spanien | - | Irland | 1:1 n. V. 3:2 n. E. - 4:3 | ||||||||||||
| Mexico | - | USA | 0:2 | ||||||||||||
| Brasilien | - | Belgien | 2:0 | ||||||||||||
| Japan | - | Türkei | 0:1 | ||||||||||||
| Südkorea | - | Italien | 2:1 n. V. (1:1). | ||||||||||||
Viertelfinale |
|||||||||||||||
| England | - | Brasilien | 1:2 | ||||||||||||
| Deutschland | - | USA | 1:0 | ||||||||||||
| Spanien | - | Südkorea | 0:0 n. V. 3:5 n. E | ||||||||||||
| Senegal | - | Türkei | 0:1 n. V. (0:0) | ||||||||||||
Halbfinale |
|||||||||||||||
| Deutschland | - | Südkorea | 1:0 | ||||||||||||
| Brasilien | - | Türkei | 1:0 | ||||||||||||
Spiel um Platz 3 |
|||||||||||||||
| Südkorea | - | Türkei | 2:3 | ||||||||||||
Finale |
|||||||||||||||
| Deutschland | - | Brasilien | 0:2 | ||||||||||||
|
|
Weltmeister: Brasilien |
|
|
|
|
|
[ Vorherige WM ] |
|
[ Übersicht ] |
|
[ Nächste WM ] |