|
|
||||
|
| ||||
Italien 1934 |
|||
Achtelfinale |
|||
| Italien | - | USA | 7:1 |
| Ungarn | - | Ägypten | 4:2 |
| Spanien | - | Brasilien | 3:1 |
| Österreich | - | Frankreich | 3:2 |
| Deutschland | - | Belgien | 5:2 |
| Schweden | - | Argentinien | 3:2 nach Verlängerung |
| Schweiz | - | Niederlande | 3:2 |
| Tschechoslowakei | - | Rumänien | 2:1 |
Viertelfinale |
|||
| Italien | - | Spanien | (1:1)* 1:0 |
| * Entscheidungsspiel 1:0 für Italien | |||
| Österreich | - | Ungarn | 2:1 |
| Deutschland | - | Schweden | 2:1 |
| Tschechoslowakei | - | Schweiz | 3:2 |
Halbfinale |
|||
| Italien | - | Österreich | 1:0 |
| Tschechoslowakei | - | Deutschland | 3:1 |
Spiel um Platz 3 |
|||
| Österreich | - | Deutschland | 2:3 |
Finale |
|||
| Italien | - | Tschechoslowakei | 2:1 nach Verlängerung |
Weltmeister: |
|
Italien |
| [ Vorherige WM ] | [ Übersicht ] | [ Nächste WM ] |