|
|
||||
|
| ||||
Frankreich 1960 |
||||
Achtelfinale |
||||
| Hin- | Rückspiel | |||
| UDSSR | - | Ungarn | 3:1 | 1:0 |
| Spanien | - | Polen | 4:2 | 3:0 |
| Rumänien | - | Türkei | 3:0 | 0:2 |
| CSSR | - | Dänemark | 2:2 | 5:1 |
| Portugal | - | DDR | 2:0 | 3:2 |
| Jugoslawien | - | Bulgarien | 2:0 | 1:1 |
| Frankreich | - | Griechenland | 7:1 | 1:1 |
| Österreich | - | Norwegen | 1:0 | 5:2 |
Viertelfinale |
||||
| Frankreich | - | Österreich | 5:2 | 4:2 |
| Jugoslawien | - | Portugal | 1:2 | 5:1 |
| CSSR | - | Rumänien | 2:0 | 3:0 |
| Spanien | - | UDSSR | 0:3 | kampflos f. UDSSR |
Endrunde |
||||
| wurde in Frankreich ausgetragen | ||||
Halbfinale |
||||
| CSSR | - | UDSSR | 0:3 | |
| Jugoslawien | - | Frankreich | 5:4 | |
Spiel um Platz 3 |
||||
| CSSR | - | Frankreich | 2:0 | |
Endspiel |
||||
| UDSSR | - | Jugoslawien | 2:1 n. V. (1:1) | |
Europameister: |
|
UDSSR |
| [ Letzte EM ] | [ Übersicht ] | [ Nächste EM ] |